الثالث المتوسط · 2025 (الدور الثاني) · تربية دهوك · مدرسة 31010 ثانوية زاخو للبنين
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 82 | 50 | 100 | ناجح | 82% |
| اللغة العربية | 72 | 50 | 100 | ناجح | 72% |
| اللغة الإنكليزية | 77 | 50 | 100 | ناجح | 77% |
| الرياضيات | 81 | 50 | 100 | ناجح | 81% |
| الأحياء | 62 | 50 | 100 | ناجح | 62% |
| الكيمياء | 74 | 50 | 100 | ناجح | 74% |
| الفيزياء | 84 | 50 | 100 | ناجح | 84% |
| الاجتماعيات | 24 | 50 | 100 | راسب | 24% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات