الثالث المتوسط · 2025 (الدور الثاني) · تربية دهوك · مدرسة 31010 ثانوية زاخو للبنين
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 87 | 50 | 100 | ناجح | 87% |
| اللغة العربية | 81 | 50 | 100 | ناجح | 81% |
| اللغة الإنكليزية | 89 | 50 | 100 | ناجح | 89% |
| الرياضيات | 80 | 50 | 100 | ناجح | 80% |
| الأحياء | 88 | 50 | 100 | ناجح | 88% |
| الكيمياء | 71 | 50 | 100 | ناجح | 71% |
| الفيزياء | 86 | 50 | 100 | ناجح | 86% |
| الاجتماعيات | 4 | 50 | 100 | راسب | 4% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات