الثالث المتوسط · 2025 (الدور الثاني) · تربية دهوك · مدرسة 31010 ثانوية زاخو للبنين
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 83 | 50 | 100 | ناجح | 83% |
| اللغة العربية | 62 | 50 | 100 | ناجح | 62% |
| اللغة الإنكليزية | 89 | 50 | 100 | ناجح | 89% |
| الرياضيات | 85 | 50 | 100 | ناجح | 85% |
| الأحياء | 68 | 50 | 100 | ناجح | 68% |
| الكيمياء | 56 | 50 | 100 | ناجح | 56% |
| الفيزياء | 83 | 50 | 100 | ناجح | 83% |
| الاجتماعيات | 7 | 50 | 100 | راسب | 7% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات