الثالث المتوسط · 2025 (الدور الثاني) · تربية الكرخ الثالثة · مدرسة 33015 ثانوية داود الحسن المختلطة
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 82 | 50 | 100 | ناجح | 82% |
| اللغة العربية | 79 | 50 | 100 | ناجح | 79% |
| اللغة الإنكليزية | 84 | 50 | 100 | ناجح | 84% |
| الرياضيات | 94 | 50 | 100 | ناجح | 94% |
| الأحياء | 56 | 50 | 100 | ناجح | 56% |
| الكيمياء | 84 | 50 | 100 | ناجح | 84% |
| الفيزياء | 78 | 50 | 100 | ناجح | 78% |
| الاجتماعيات | 66 | 50 | 100 | ناجح | 66% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات