الثالث المتوسط · 2025 (الدور الثاني) · تربية الكرخ الثالثة · مدرسة 33015 ثانوية داود الحسن المختلطة
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 87 | 50 | 100 | ناجح | 87% |
| اللغة العربية | 71 | 50 | 100 | ناجح | 71% |
| اللغة الإنكليزية | 91 | 50 | 100 | ناجح | 91% |
| الرياضيات | 90 | 50 | 100 | ناجح | 90% |
| الأحياء | 89 | 50 | 100 | ناجح | 89% |
| الكيمياء | 79 | 50 | 100 | ناجح | 79% |
| الفيزياء | 84 | 50 | 100 | ناجح | 84% |
| الاجتماعيات | 51 | 50 | 100 | ناجح | 51% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات