الثالث المتوسط · 2025 (الدور الثاني) · تربية الكرخ الثالثة · مدرسة 33015 ثانوية داود الحسن المختلطة
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| اللغة العربية | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| اللغة الإنكليزية | 74 | 50 | 100 | ناجح | 74% |
| الرياضيات | 74 | 50 | 100 | ناجح | 74% |
| الأحياء | 58 | 50 | 100 | ناجح | 58% |
| الكيمياء | 55 | 50 | 100 | ناجح | 55% |
| الفيزياء | 76 | 50 | 100 | ناجح | 76% |
| الاجتماعيات | 52 | 50 | 100 | ناجح | 52% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات