الثالث المتوسط · 2025 (الدور الثاني) · تربية دهوك · مدرسة 13008 سميل للتعليم الاساس المختلطة
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| اللغة العربية | 57 | 50 | 100 | ناجح | 57% |
| اللغة الإنكليزية | 62 | 50 | 100 | ناجح | 62% |
| الرياضيات | 51 | 50 | 100 | ناجح | 51% |
| الأحياء | 59 | 50 | 100 | ناجح | 59% |
| الكيمياء | 57 | 50 | 100 | ناجح | 57% |
| الفيزياء | 69 | 50 | 100 | ناجح | 69% |
| الاجتماعيات | 23 | 50 | 100 | راسب | 23% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات