السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الرصافة الثانية · مدرسة 0143 طوى الابتدائية المختلطة
يحق للطالب أداء امتحانات الدور القادم في المواد المؤجلة
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| اللغة العربية | 84 | 50 | 100 | ناجح | 84% |
| اللغة الإنكليزية | 100 | 50 | 100 | ناجح | 100% |
| الرياضيات | 49 | 50 | 100 | راسب | 49% |
| العلوم | 65 | 50 | 100 | ناجح | 65% |
| الاجتماعيات | 63 | 50 | 100 | ناجح | 63% |
| المادة 7 | 56 | 50 | 100 | ناجح | 56% |
| المادة 8 | 38 | 50 | 100 | راسب | 38% |
| المادة 9 | 81 | 50 | 100 | ناجح | 81% |
| المادة 10 | 90 | 50 | 100 | ناجح | 90% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات