السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الرصافة الثانية · مدرسة 0143 طوى الابتدائية المختلطة
يحق للطالب أداء امتحانات الدور القادم في المواد المؤجلة
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 62 | 50 | 100 | ناجح | 62% |
| اللغة العربية | 84 | 50 | 100 | ناجح | 84% |
| اللغة الإنكليزية | 100 | 50 | 100 | ناجح | 100% |
| الرياضيات | 36 | 50 | 100 | راسب | 36% |
| العلوم | 70 | 50 | 100 | ناجح | 70% |
| الاجتماعيات | 62 | 50 | 100 | ناجح | 62% |
| المادة 7 | 58 | 50 | 100 | ناجح | 58% |
| المادة 8 | 36 | 50 | 100 | راسب | 36% |
| المادة 9 | 67 | 50 | 100 | ناجح | 67% |
| المادة 10 | 95 | 50 | 100 | ناجح | 95% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات