السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الرصافة الثانية · مدرسة 0030 النور الابتدائية المختلطة
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| اللغة العربية | 75 | 50 | 100 | ناجح | 75% |
| اللغة الإنكليزية | 86 | 50 | 100 | ناجح | 86% |
| الرياضيات | 78 | 50 | 100 | ناجح | 78% |
| العلوم | 34 | 50 | 100 | راسب | 34% |
| الاجتماعيات | 64 | 50 | 100 | ناجح | 64% |
| المادة 7 | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| المادة 8 | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| المادة 9 | 77 | 50 | 100 | ناجح | 77% |
| المادة 10 | 72 | 50 | 100 | ناجح | 72% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات