السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الرصافة الثانية · مدرسة 0030 النور الابتدائية المختلطة
يحق للطالب أداء امتحانات الدور القادم في المواد المؤجلة
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 54 | 50 | 100 | ناجح | 54% |
| اللغة العربية | 90 | 50 | 100 | ناجح | 90% |
| اللغة الإنكليزية | 77 | 50 | 100 | ناجح | 77% |
| الرياضيات | 74 | 50 | 100 | ناجح | 74% |
| العلوم | 52 | 50 | 100 | ناجح | 52% |
| الاجتماعيات | 79 | 50 | 100 | ناجح | 79% |
| المادة 7 | 51 | 50 | 100 | ناجح | 51% |
| المادة 8 | 34 | 50 | 100 | راسب | 34% |
| المادة 9 | 92 | 50 | 100 | ناجح | 92% |
| المادة 10 | 79 | 50 | 100 | ناجح | 79% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات