السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الرصافة الثانية · مدرسة 0450 النبي عيسى الابتدائية المختلطة
يحق للطالب أداء امتحانات الدور القادم في المواد المؤجلة
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 37 | 50 | 100 | راسب | 37% |
| اللغة العربية | 63 | 50 | 100 | ناجح | 63% |
| اللغة الإنكليزية | 62 | 50 | 100 | ناجح | 62% |
| الرياضيات | 28 | 50 | 100 | راسب | 28% |
| العلوم | 64 | 50 | 100 | ناجح | 64% |
| الاجتماعيات | 74 | 50 | 100 | ناجح | 74% |
| المادة 7 | 41 | 50 | 100 | راسب | 41% |
| المادة 8 | 62 | 50 | 100 | ناجح | 62% |
| المادة 9 | 83 | 50 | 100 | ناجح | 83% |
| المادة 10 | 71 | 50 | 100 | ناجح | 71% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات