السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الكرخ الثانية · مدرسة 1020 الاماني
نتمنى للطالب التوفيق والنجاح في الدور القادم
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 36 | 50 | 100 | راسب | 36% |
| اللغة العربية | 78 | 50 | 100 | ناجح | 78% |
| اللغة الإنكليزية | 69 | 50 | 100 | ناجح | 69% |
| الرياضيات | 29 | 50 | 100 | راسب | 29% |
| العلوم | 55 | 50 | 100 | ناجح | 55% |
| الاجتماعيات | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| المادة 7 | 39 | 50 | 100 | راسب | 39% |
| المادة 8 | 54 | 50 | 100 | ناجح | 54% |
| المادة 9 | 55 | 50 | 100 | ناجح | 55% |
| المادة 10 | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات