السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الكرخ الثانية · مدرسة 0820 الوحدة الوطنية
ألف مبروك التخرج والتفوق
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 82 | 50 | 100 | ناجح | 82% |
| اللغة العربية | 97 | 50 | 100 | ناجح | 97% |
| اللغة الإنكليزية | 94 | 50 | 100 | ناجح | 94% |
| الرياضيات | 58 | 50 | 100 | ناجح | 58% |
| العلوم | 63 | 50 | 100 | ناجح | 63% |
| الاجتماعيات | 53 | 50 | 100 | ناجح | 53% |
| المادة 7 | 52 | 50 | 100 | ناجح | 52% |
| المادة 8 | 33 | 50 | 100 | راسب | 33% |
| المادة 9 | 86 | 50 | 100 | ناجح | 86% |
| المادة 10 | 76 | 50 | 100 | ناجح | 76% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات