السادس الابتدائي · 2026 (الدور الأول) · تربية الكرخ الأولى · مدرسة 0387 مركز صهيب بن سنان لمحو الامية ذكور
يحق للطالب أداء امتحانات الدور القادم في المواد المؤجلة
| اسم المادة | الدرجة | الصغرى | العظمى | التقييم | مستوى الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية الإسلامية | 76 | 50 | 100 | ناجح | 76% |
| اللغة العربية | 56 | 50 | 100 | ناجح | 56% |
| اللغة الإنكليزية | 50 | 50 | 100 | ناجح | 50% |
| الرياضيات | 8 | 50 | 100 | راسب | 8% |
| العلوم | 64 | 50 | 100 | ناجح | 64% |
| الاجتماعيات | 66 | 50 | 100 | ناجح | 66% |
| المادة 7 | 29 | 50 | 100 | راسب | 29% |
| المادة 8 | 66 | 50 | 100 | ناجح | 66% |
| المادة 9 | 38 | 50 | 100 | راسب | 38% |
| المادة 10 | 40 | 50 | 100 | راسب | 40% |
أدخل الرقم الامتحاني للطالب للوصول الفوري لكشف الدرجات