ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526108300020 | محمد عيل حامد عالوي | 584 | 83.4% | معيد | عرض |
| 2 | 2526108300010 | صادق جعفر مريي عبد | 581 | 83% | معيد | عرض |
| 3 | 2526108300015 | عيل محمد فاخر مدلول | 573 | 81.9% | معيد | عرض |
| 4 | 2526108300018 | محمد حسني هادي غايل | 508 | 72.6% | معيد | عرض |
| 5 | 2526108300014 | عيل محمد غازي جبار | 503 | 71.9% | معيد | عرض |
| 6 | 2526108300008 | سجاد هاني محǵ احمد | 501 | 71.6% | معيد | عرض |
| 7 | 2526108300004 | هناما يكرت دعر يرما | 486 | 69.4% | معيد | عرض |
| 8 | 2526108300007 | حسني حيدر عبد عون محمد | 463 | 66.1% | معيد | عرض |
| 9 | 2526108300001 | احمد حيدر مسافر جعاز | 449 | 64.1% | معيد | عرض |
| 10 | 2526108300003 | امري اقدام ناظم هادي | 443 | 63.3% | معيد | عرض |
| 11 | 2526108300013 | ǵحم ناندع دئار ضىترملا ليع | 440 | 62.9% | معيد | عرض |
| 12 | 2526108300005 | امري وسام عبد الحǵ عباس | 439 | 62.7% | معيد | عرض |
| 13 | 2526108300012 | عباس طالب عبدزيد حويل | 438 | 62.6% | معيد | عرض |
| 14 | 2526108300016 | كرار ايهاب محمد عيل | 433 | 61.9% | معيد | عرض |
| 15 | 2526108300009 | سيف رسول هيثم خليل | 415 | 59.3% | معيد | عرض |
| 16 | 2526108300011 | صالح سالم كاظم حسون | 352 | 50.3% | معيد | عرض |
| 17 | 2526108300002 | احمد عمار محǵ حسني | 347 | 49.6% | معيد | عرض |
| 18 | 2526108300006 | شوطب دهظ ǵح ينسح | 286 | 40.9% | معيد | عرض |
| 19 | 2526108300017 | كرار حيدر نزار محمود | 164 | 23.4% | معيد | عرض |
| 20 | 2526108300019 | محمد صادق عيل عبد رخيص | 19 | 19% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.