ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526107840012 | عيل محمد قاطع جبار | 609 | 87% | معيد | عرض |
| 2 | 2526107840014 | ǵح ليع ماشه ثيل | 609 | 87% | معيد | عرض |
| 3 | 2526107840010 | عيل حيدر رحيم اسماعيل | 598 | 85.4% | معيد | عرض |
| 4 | 2526207840019 | كوثر باسل كاظم محمد | 596 | 85.1% | معيد | عرض |
| 5 | 2526207840020 | ديشر يناه رارك نايل | 595 | 85% | معيد | عرض |
| 6 | 2526107840016 | محمد يارس حيدر محمد | 585 | 83.6% | معيد | عرض |
| 7 | 2526107840002 | حسني عيل حسني محمد عيل | 581 | 83% | معيد | عرض |
| 8 | 2526107840006 | عباس عيل هادي حمزه | 580 | 82.9% | معيد | عرض |
| 9 | 2526107840011 | عيل محمد فاضل عباس | 579 | 82.7% | معيد | عرض |
| 10 | 2526107840009 | عيل أسامة عيل عبد الرضا | 572 | 81.7% | معيد | عرض |
| 11 | 2526107840001 | أمري محمد باقر جميل | 564 | 80.6% | معيد | عرض |
| 12 | 2526107840004 | زيد عدنان جعفر صادق | 561 | 80.1% | معيد | عرض |
| 13 | 2526107840003 | حيدر وليد غايل جالب | 552 | 78.9% | معيد | عرض |
| 14 | 2526207840018 | ريماس ثائر عبد االمري عبد حسني | 551 | 78.7% | معيد | عرض |
| 15 | 2526107840007 | عباس محمد كريم محمد | 549 | 78.4% | معيد | عرض |
| 16 | 2526107840008 | عبد ȼ عالء حسني محمد | 497 | 71% | معيد | عرض |
| 17 | 2526107840015 | محمد وسام صاحب عطا ȼ | 492 | 70.3% | معيد | عرض |
| 18 | 2526107840017 | نارص احمد نارص حسني | 471 | 67.3% | معيد | عرض |
| 19 | 2526107840005 | نارمش مساج لصيف داجس | 455 | 65% | معيد | عرض |
| 20 | 2526107840013 | ǵح نىثم ضىترم ليع | 451 | 64.4% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.