ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526207490010 | سىوم مكاح دنهم هلوخ | 600 | 85.7% | معيد | عرض |
| 2 | 2526207490015 | ديوع قيفر ناكرا هيقر | 582 | 83.1% | معيد | عرض |
| 3 | 2526207490007 | دعس ǵح صران ىقت | 574 | 82% | معيد | عرض |
| 4 | 2526207490014 | رقيه احمد عبدالعايل خليل | 558 | 79.7% | معيد | عرض |
| 5 | 2526207490016 | ةرهزلادبع مجن دعر هيقر | 519 | 74.1% | معيد | عرض |
| 6 | 2526207490018 | حابص ركسع ȼدبع هيقر | 515 | 73.6% | معيد | عرض |
| 7 | 2526207490019 | دومح ناشطع ليع هيقر | 507 | 72.4% | معيد | عرض |
| 8 | 2526207490006 | تقى عمار خضري محمد | 506 | 72.3% | معيد | عرض |
| 9 | 2526207490008 | جوري كرار محمد ارحيم | 498 | 71.1% | معيد | عرض |
| 10 | 2526207490001 | يجان ديعس رارك هنما | 485 | 69.3% | معيد | عرض |
| 11 | 2526207490004 | لخاد لماك همعط كرابت | 480 | 68.6% | معيد | عرض |
| 12 | 2526207490020 | رقيه محمد عقيل يونس | 466 | 66.6% | معيد | عرض |
| 13 | 2526207490013 | رقيم محمد جاسم محمد | 451 | 64.4% | معيد | عرض |
| 14 | 2526207490002 | بنني جاسم محمد مالح | 419 | 59.9% | معيد | عرض |
| 15 | 2526207490011 | ريتاج نور احمد محمد | 419 | 59.9% | معيد | عرض |
| 16 | 2526207490012 | ينسح دولج ليع همحر | 419 | 59.9% | معيد | عرض |
| 17 | 2526207490017 | رقيه سيف نارص جواد | 415 | 59.3% | معيد | عرض |
| 18 | 2526207490009 | حبيبه حسني كاظم سفاح | 406 | 58% | معيد | عرض |
| 19 | 2526207490003 | بنني حيدر جواد هليل | 398 | 56.9% | معيد | عرض |
| 20 | 2526207490005 | ديبع يفاك نىثم كرابت | 333 | 47.6% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.