ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526105360008 | حǵ هادي حسني هادي | 555 | 79.3% | معيد | عرض |
| 2 | 2526105360020 | عيل عارف عويز مهدي | 554 | 79.1% | معيد | عرض |
| 3 | 2526105360017 | عباس عقيل لفته خرض | 551 | 78.7% | معيد | عرض |
| 4 | 2526105360011 | حمزه زيد كاظم جاسم | 547 | 78.1% | معيد | عرض |
| 5 | 2526105360004 | هسرخ وبا بينلادبع دعو يرما | 535 | 76.4% | معيد | عرض |
| 6 | 2526105360007 | حǵ مرتىض حǵ عبد | 526 | 75.1% | معيد | عرض |
| 7 | 2526105360019 | زيوع فراع قاحسا ليع | 525 | 75% | معيد | عرض |
| 8 | 2526105360015 | عباس رحيم بناي رساج | 524 | 74.9% | معيد | عرض |
| 9 | 2526105360012 | ذو الفقار سجاد حسون عبد | 521 | 74.4% | معيد | عرض |
| 10 | 2526105360014 | صادق اسحاق عارف عويز | 513 | 73.3% | معيد | عرض |
| 11 | 2526105360018 | عباس فارس عامر بشان | 506 | 72.3% | معيد | عرض |
| 12 | 2526105360005 | امني عقيل عبدالمنعم حبيب | 500 | 71.4% | معيد | عرض |
| 13 | 2526105360006 | باقر محمد جاسم جبار | 498 | 71.1% | معيد | عرض |
| 14 | 2526105360016 | عباس عدنان عبد مسلم سبيت | 491 | 70.1% | معيد | عرض |
| 15 | 2526105360003 | احمد غسان محمد كاظم | 488 | 69.7% | معيد | عرض |
| 16 | 2526105360010 | لياغ ينسح ليع ينسح | 481 | 68.7% | معيد | عرض |
| 17 | 2526105360013 | سيف احمد رايض حسني | 473 | 67.6% | معيد | عرض |
| 18 | 2526105360002 | احمد عالء زغري حǵ | 448 | 64% | معيد | عرض |
| 19 | 2526105360009 | مجن رفاسم ماسح ينسح | 448 | 64% | معيد | عرض |
| 20 | 2526105360001 | احمد جاسم مهدي محمد | 417 | 59.6% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.