ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526105200004 | حǵ محمد عبيس عبدالرضا | 555 | 79.3% | معيد | عرض |
| 2 | 2526105200019 | ديعس لعزخ نارمع ليع | 531 | 75.9% | معيد | عرض |
| 3 | 2526105200016 | رابج فسوي رئاث ليع | 522 | 74.6% | معيد | عرض |
| 4 | 2526105200007 | هزمح ديبع اضرلادبع ينسح | 494 | 70.6% | معيد | عرض |
| 5 | 2526105200002 | جعفر صالح كاظم ظاهر | 482 | 68.9% | معيد | عرض |
| 6 | 2526105200020 | مساج ليعدبع كوزرم ليع | 467 | 66.7% | معيد | عرض |
| 7 | 2526105200008 | حسني عيل رزاق عبد | 454 | 64.9% | معيد | عرض |
| 8 | 2526105200018 | هرهزلادبع ǵح حابص ليع | 442 | 63.1% | معيد | عرض |
| 9 | 2526105200012 | حيدر سمري مجبل عطيه | 435 | 62.1% | معيد | عرض |
| 10 | 2526105200009 | هشاب مكاح دنهم ينسح | 432 | 61.7% | معيد | عرض |
| 11 | 2526105200006 | ناملس ديمح ميحر ينسح | 431 | 61.6% | معيد | عرض |
| 12 | 2526105200011 | حيدر جاسم يوسف جبار | 430 | 61.4% | معيد | عرض |
| 13 | 2526105200017 | مساج سراف ǵح ليع | 428 | 61.1% | معيد | عرض |
| 14 | 2526105200010 | حميد احمد حميد عبدالحسني | 421 | 60.1% | معيد | عرض |
| 15 | 2526105200013 | هشاب مكاح رماع داجس | 421 | 60.1% | معيد | عرض |
| 16 | 2526105200014 | هميحر هدوج لامج فيس | 420 | 60% | معيد | عرض |
| 17 | 2526105200003 | فيعضأ مكاح دياع ǵح | 413 | 59% | معيد | عرض |
| 18 | 2526105200001 | جاسم محمد احمد حǵ | 397 | 56.7% | معيد | عرض |
| 19 | 2526105200015 | راوج قازر فيلكت ءلاع | 393 | 56.1% | معيد | عرض |
| 20 | 2526105200005 | شديبع برج فتاه ǵح | 330 | 47.1% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.