ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526104130004 | احمد وليد جبار عزوز | 470 | 67.1% | معيد | عرض |
| 2 | 2526104130007 | حǵ سالم جواد صبار | 417 | 59.6% | معيد | عرض |
| 3 | 2526104130005 | امري عمار سعد كامل | 405 | 57.9% | معيد | عرض |
| 4 | 2526104130009 | حǵ نبيل عيل محمد | 381 | 54.4% | معيد | عرض |
| 5 | 2526104130003 | احمد مهند محمد كريف | 369 | 52.7% | معيد | عرض |
| 6 | 2526104130008 | حǵ محمود محمد غافل | 343 | 49% | معيد | عرض |
| 7 | 2526104130011 | يناموك نوهرم ȼدبع ينسح | 331 | 47.3% | معيد | عرض |
| 8 | 2526104130013 | ميرك ناندع ليع ينسح | 325 | 46.4% | معيد | عرض |
| 9 | 2526104130020 | سيف محمود محمد عليوي | 303 | 43.3% | معيد | عرض |
| 10 | 2526104130014 | رابص ملسمدبع زئاف ينسح | 298 | 42.6% | معيد | عرض |
| 11 | 2526104130017 | زيد عقيل هادي مايح | 282 | 40.3% | معيد | عرض |
| 12 | 2526104130018 | زين العابدين عيل هديب ارحيم | 281 | 40.1% | معيد | عرض |
| 13 | 2526104130001 | صران لماك ملاس ناسحا | 273 | 39% | معيد | عرض |
| 14 | 2526104130016 | حيام ديعس ينسح ديز | 272 | 38.9% | معيد | عرض |
| 15 | 2526104130006 | ناولع يوايح دئار ǵح | 259 | 37% | معيد | عرض |
| 16 | 2526104130012 | هرهزلادبع شطك ءلاع ينسح | 230 | 32.9% | معيد | عرض |
| 17 | 2526104130002 | احمد فالح حǵ هالل | 225 | 32.1% | معيد | عرض |
| 18 | 2526104130019 | برج ميرك يداوس داجس | 217 | 31% | معيد | عرض |
| 19 | 2526104130010 | للاه ضراحلادبع مساب ينسح | 216 | 30.9% | معيد | عرض |
| 20 | 2526104130015 | رضا احمد كطش عبدالزهره | 134 | 19.1% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.