ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526203920008 | رقيه زمن محمد نجم | 590 | 84.3% | معيد | عرض |
| 2 | 2526203920012 | زهراء عقيل عبد عيل جابر | 553 | 79% | معيد | عرض |
| 3 | 2526203920019 | زينب سمري عبد الزهره كتاب | 538 | 76.9% | معيد | عرض |
| 4 | 2526203920004 | ناملس ميرك مساب تانج | 530 | 75.7% | معيد | عرض |
| 5 | 2526203920009 | ييرخ ليع ديز هيقر | 524 | 74.9% | معيد | عرض |
| 6 | 2526203920020 | زينب عامر موىس عبد | 522 | 74.6% | معيد | عرض |
| 7 | 2526203920014 | زهراء محمد عيل حǵ | 516 | 73.7% | معيد | عرض |
| 8 | 2526203920013 | زهراء عمار عبد الرضا مهنا | 509 | 72.7% | معيد | عرض |
| 9 | 2526203920005 | حوراء خالد عبد عيل حسني | 505 | 72.1% | معيد | عرض |
| 10 | 2526203920010 | رقيه فالح مهدي لفته | 493 | 70.4% | معيد | عرض |
| 11 | 2526203920017 | زينب حيدر عيدان كاظم | 460 | 65.7% | معيد | عرض |
| 12 | 2526203920003 | مشاه ǵح مادص ىقت | 455 | 65% | معيد | عرض |
| 13 | 2526203920016 | رباج سراي دماح بنيز | 438 | 62.6% | معيد | عرض |
| 14 | 2526203920006 | حوراء عبد االمري طاهر محǵ | 433 | 61.9% | معيد | عرض |
| 15 | 2526203920002 | ماهو ǵح ماسح ىقت | 414 | 59.1% | معيد | عرض |
| 16 | 2526203920007 | ديبع متاح رونا هيقر | 410 | 58.6% | معيد | عرض |
| 17 | 2526203920018 | ǵحم ليع ملاس بنيز | 399 | 57% | معيد | عرض |
| 18 | 2526203920001 | ǵحم بحاص ماصع كرابت | 379 | 54.1% | معيد | عرض |
| 19 | 2526203920011 | زهراء سلمان وحيد غانم | 346 | 49.4% | معيد | عرض |
| 20 | 2526203920015 | زينب احمد كريم حسني | 332 | 47.4% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.