ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526202960004 | ǵح ءلاع دمسر كرابت | 595 | 85% | معيد | عرض |
| 2 | 2526202960015 | دحاولادبع ميرك ملسم ينحاير | 594 | 84.9% | معيد | عرض |
| 3 | 2526202960018 | زهراء رضغام كريم هادي | 581 | 83% | معيد | عرض |
| 4 | 2526202960011 | ǵحم يناه ليع هيقر | 558 | 79.7% | معيد | عرض |
| 5 | 2526202960001 | احالم حيدر خليل جاسم | 556 | 79.4% | معيد | عرض |
| 6 | 2526202960019 | زهراء ضياء كاظم سلمان | 510 | 72.9% | معيد | عرض |
| 7 | 2526202960020 | زهراء عيل عيدان كاظم | 507 | 72.4% | معيد | عرض |
| 8 | 2526202960017 | زهراء تحسني كاظم عبدالحسني | 497 | 71% | معيد | عرض |
| 9 | 2526202960007 | رقيه احمد عبدمسلم خيون | 495 | 70.7% | معيد | عرض |
| 10 | 2526202960006 | دعاء عقيل حǵ عبدالرضا | 494 | 70.6% | معيد | عرض |
| 11 | 2526202960005 | يجار لماك دامع هيناد | 484 | 69.1% | معيد | عرض |
| 12 | 2526202960012 | ǵح حيلف رارك هيقر | 449 | 64.1% | معيد | عرض |
| 13 | 2526202960008 | رقيه حǵ رسول هادي | 431 | 61.6% | معيد | عرض |
| 14 | 2526202960003 | يجار ȼدبع دفار كرابت | 428 | 61.1% | معيد | عرض |
| 15 | 2526202960016 | زهراء احمد اياد مظهر | 424 | 60.6% | معيد | عرض |
| 16 | 2526202960010 | رقيه عيل محمد علوان | 399 | 57% | معيد | عرض |
| 17 | 2526202960014 | سىيع ǵحم فيس فهر | 393 | 56.1% | معيد | عرض |
| 18 | 2526202960009 | رفعج ينسح ءلاع هيقر | 371 | 53% | معيد | عرض |
| 19 | 2526202960002 | ركاش يرمس ينسح كرابت | 370 | 52.9% | معيد | عرض |
| 20 | 2526202960013 | ناولع ييرم ماسح فهر | 356 | 50.9% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.