ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526102690010 | ريان مسلم عباس كاظم | 602 | 86% | معيد | عرض |
| 2 | 2526102690008 | يدابع حاجن ليع اضر | 540 | 77.1% | معيد | عرض |
| 3 | 2526102690006 | حسني هادي جاسم مجيل | 489 | 69.9% | معيد | عرض |
| 4 | 2526102690009 | مجن رباج يفاو اضر | 487 | 69.6% | معيد | عرض |
| 5 | 2526102690016 | عباس احمد ثابت بنون | 475 | 67.9% | معيد | عرض |
| 6 | 2526102690019 | مساج ضاير رفعج ليع | 456 | 65.1% | معيد | عرض |
| 7 | 2526102690007 | بلطم هدوع ماسح راقفلا وذ | 443 | 63.3% | معيد | عرض |
| 8 | 2526102690004 | حسني عيل عزيز كاظم | 436 | 62.3% | معيد | عرض |
| 9 | 2526102690005 | حسني محمد غاوي عمران | 419 | 59.9% | معيد | عرض |
| 10 | 2526102690020 | عيل حسني عزيز كطافه | 419 | 59.9% | معيد | عرض |
| 11 | 2526102690018 | عبد ȼ سالم صالح جابر | 417 | 59.6% | معيد | عرض |
| 12 | 2526102690011 | زكريا احمد شاكر مهدي | 403 | 57.6% | معيد | عرض |
| 13 | 2526102690017 | عباس حمزه ناظم عبد | 394 | 56.3% | معيد | عرض |
| 14 | 2526102690003 | دايج مساج رارك ǵح | 375 | 53.6% | معيد | عرض |
| 15 | 2526102690001 | احمد امجد سالم جريو | 356 | 50.9% | معيد | عرض |
| 16 | 2526102690013 | سجاد حيدر عزيز مجيد | 356 | 50.9% | معيد | عرض |
| 17 | 2526102690014 | سجاد عالء عبد الحسني غريب | 333 | 47.6% | معيد | عرض |
| 18 | 2526102690002 | حǵ خضري عبد العباس محيǵ | 254 | 36.3% | معيد | عرض |
| 19 | 2526102690015 | سيف فارس خضري عباس | 162 | 27% | معيد | عرض |
| 20 | 2526102690012 | سجاد حيدر حاتم تكليف | 12 | 12% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.