ابتدائي
نتائج السادس الابتدائي 2026 (الدور الأول) · تربية النجف
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526101270013 | ȼدبع ليعامسا مركا يمار | 595 | 85% | معيد | عرض |
| 2 | 2526101270019 | زين العابدين احمد فؤاد ابراهيم | 591 | 84.4% | معيد | عرض |
| 3 | 2526101270001 | ديشر ديهش ليبن يرمأ | 587 | 83.9% | معيد | عرض |
| 4 | 2526101270020 | سيف حسام جواد كاظم | 575 | 82.1% | معيد | عرض |
| 5 | 2526101270018 | ينسحلادبع ناحرف ثيل ديز | 567 | 81% | معيد | عرض |
| 6 | 2526101270011 | حيدر غزوان حسني يحيى | 561 | 80.1% | معيد | عرض |
| 7 | 2526101270003 | احمد حسام رايض حسني | 558 | 79.7% | معيد | عرض |
| 8 | 2526101270015 | نانش مظان يؤل اضر | 558 | 79.7% | معيد | عرض |
| 9 | 2526101270016 | ينسح لماك ǵح ديز | 557 | 79.6% | معيد | عرض |
| 10 | 2526101270004 | احمد حسني عيل عبود | 547 | 78.1% | معيد | عرض |
| 11 | 2526101270008 | مظاكلادبع نايب أبن ǵح | 546 | 78% | معيد | عرض |
| 12 | 2526101270012 | حيدر محمد عيل هادي | 526 | 75.1% | معيد | عرض |
| 13 | 2526101270010 | حيدر حǵ جبار سلمان | 491 | 70.1% | معيد | عرض |
| 14 | 2526101270005 | جعفر هادي يارس عبدعيل | 459 | 65.6% | معيد | عرض |
| 15 | 2526101270009 | حسني محمد حسني مهدي | 447 | 63.9% | معيد | عرض |
| 16 | 2526101270006 | يزاغ ǵح رفاظ ǵح | 445 | 63.6% | معيد | عرض |
| 17 | 2526101270014 | رضا سيف كاظم خادم | 418 | 59.7% | معيد | عرض |
| 18 | 2526101270017 | زيد فاضل عباس سعيد | 415 | 59.3% | معيد | عرض |
| 19 | 2526101270007 | حǵ ماجد هاشم محمود | 346 | 49.4% | معيد | عرض |
| 20 | 2526101270002 | ناشطع دجام يرمس لضفلاابا | 217 | 31% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2026 الدور الأول النجف كما أعلنتها المديرية العامة لتربية النجف، ضمن «ابتدائي». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.