حي الحسين
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25234600005 | حوراء خالد محمد حسن | 680 | 85% | معيد | عرض |
| 2 | 25134600007 | عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف محمد | 623 | 77.9% | معيد | عرض |
| 3 | 25234600008 | يمهف يمسر ماصع ةيقر | 614 | 87.7% | معيد | عرض |
| 4 | 25134600003 | حسين علي عبدالباري حسين | 612 | 76.5% | معيد | عرض |
| 5 | 25234600004 | جنة ظافر عبدالعزيز احمد | 607 | 86.7% | معيد | عرض |
| 6 | 25234600003 | ةلاضف حابص قرشم ناجيت | 605 | 86.4% | معيد | عرض |
| 7 | 25234600002 | اية محمد عاصي محمد | 584 | 83.4% | معيد | عرض |
| 8 | 25234600001 | نادرب جرف رشطم نينبلا ما | 583 | 83.3% | معيد | عرض |
| 9 | 25134600010 | منتظر احمد صادق علي | 577 | 82.4% | معيد | عرض |
| 10 | 25234600010 | زهراء علي حسين ناصر | 561 | 80.1% | معيد | عرض |
| 11 | 25134600005 | عباس مالك صدام جبر | 537 | 76.7% | معيد | عرض |
| 12 | 25234600007 | رصان فصاع باهيا ةيقر | 537 | 76.7% | معيد | عرض |
| 13 | 25234600006 | حوراء سعد جاسم حسين | 535 | 76.4% | معيد | عرض |
| 14 | 25234600009 | زهراء خزعل كاظم شيال | 513 | 73.3% | معيد | عرض |
| 15 | 25134600008 | علي مصطفى عبد اللطيف محمد | 507 | 72.4% | معيد | عرض |
| 16 | 25134600001 | احمد مصطفى زهراو لعيبي | 497 | 71% | معيد | عرض |
| 17 | 25134600009 | محمد عماد سعيد خيون | 488 | 69.7% | معيد | عرض |
| 18 | 25134600004 | صالح عماد صالح فالح | 474 | 67.7% | معيد | عرض |
| 19 | 25134600006 | عباس محمد حميد نمر | 458 | 65.4% | معيد | عرض |
| 20 | 25134600002 | حسن ايمن عباس زغير | 444 | 63.4% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «حي الحسين». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.