ام قصر
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25228190007 | بلقيس حيدر عبد الحسين ماضي | 587 | 83.9% | معيد | عرض |
| 2 | 25228190005 | ايه الرحمن بهاء جاسب عبد الزهرة | 585 | 83.6% | معيد | عرض |
| 3 | 25228190018 | رابج ناملس دماح ةيقر | 568 | 81.1% | معيد | عرض |
| 4 | 25228190019 | يواهم يرون ريهز ةيقر | 543 | 77.6% | معيد | عرض |
| 5 | 25228190013 | حوراء علي عبد خير ال | 538 | 67.2% | معيد | عرض |
| 6 | 25228190002 | انوار مؤيد صالح مهدي | 513 | 64.1% | معيد | عرض |
| 7 | 25228190001 | امنه حسن غليم بدر | 505 | 63.1% | معيد | عرض |
| 8 | 25228190008 | بنين عباس ياسر عبود | 501 | 71.6% | معيد | عرض |
| 9 | 25228190010 | تبارك كاظم علي حسين | 494 | 70.6% | معيد | عرض |
| 10 | 25228190006 | متاح دواد مظان رودب | 484 | 69.1% | معيد | عرض |
| 11 | 25228190009 | ميحر فلخ سنوي نينب | 466 | 66.6% | معيد | عرض |
| 12 | 25228190016 | دنيا احمد جاسم محمد | 464 | 66.3% | معيد | عرض |
| 13 | 25228190004 | ميحر سيمخ ظفاح هيا | 459 | 65.6% | معيد | عرض |
| 14 | 25228190014 | حوراء مروان قاسم محمد | 430 | 61.4% | معيد | عرض |
| 15 | 25228190011 | جمانه محمد جبار عبد السادة | 426 | 60.9% | معيد | عرض |
| 16 | 25228190020 | ناضمر ديمح مادص ةيقر | 421 | 60.1% | معيد | عرض |
| 17 | 25228190003 | ايمان عبد المير ياسين جابر | 418 | 59.7% | معيد | عرض |
| 18 | 25228190017 | رقية باسل عبد الرزاق عبد القادر | 408 | 58.3% | معيد | عرض |
| 19 | 25228190012 | ةمعط ملاس داجس ةنج | 365 | 52.1% | معيد | عرض |
| 20 | 25228190015 | فسوي رهاط ديؤم ءاعد | 344 | 49.1% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «ام قصر». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.