الهوير
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25113940002 | المير كرار اسماعيل مالك | 667 | 83.4% | معيد | عرض |
| 2 | 25113940019 | عباس نشأت صيهود عباس | 593 | 74.1% | معيد | عرض |
| 3 | 25113940011 | رضا حسن محسن جارال | 473 | 59.1% | معيد | عرض |
| 4 | 25113940016 | عباس علي كاطع عبدالنبي | 465 | 66.4% | معيد | عرض |
| 5 | 25113940003 | رصان ناحوم يصق ريما | 449 | 64.1% | معيد | عرض |
| 6 | 25113940010 | حيدر هشام عبدالقادر عبد | 441 | 63% | معيد | عرض |
| 7 | 25113940015 | شهاب احمد جبار نتاش | 440 | 62.9% | معيد | عرض |
| 8 | 25113940013 | رضا عبدالحسن ابراهيم لعيبي | 431 | 61.6% | معيد | عرض |
| 9 | 25113940014 | مظاكلادبع ديعس قاثيم داجس | 420 | 60% | معيد | عرض |
| 10 | 25113940001 | دمحمدبع اضرلادبع دنهم قاحسا | 388 | 55.4% | معيد | عرض |
| 11 | 25113940008 | حسين علي حيدر بوشي | 361 | 51.6% | معيد | عرض |
| 12 | 25113940017 | عباس محمد فالح رسن | 349 | 49.9% | معيد | عرض |
| 13 | 25113940004 | دمحمدبع اضرلادبع دنهم ريما | 340 | 48.6% | معيد | عرض |
| 14 | 25113940009 | حيدر علي تركي قاسم | 335 | 47.9% | معيد | عرض |
| 15 | 25113940020 | رباج روشاع للج لادبع | 313 | 44.7% | معيد | عرض |
| 16 | 25113940005 | حسن داود سالم علوان | 312 | 44.6% | معيد | عرض |
| 17 | 25113940007 | حسين عدنان خيرال فرهود | 307 | 43.9% | معيد | عرض |
| 18 | 25113940018 | عباس مضر جارال علي | 291 | 41.6% | معيد | عرض |
| 19 | 25113940012 | رباج كولفع ءافص اضر | 266 | 38% | معيد | عرض |
| 20 | 25113940006 | حسن نزار عبدالصمد عبدالصاحب | 260 | 37.1% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «الهوير». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.