الهوير
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25229500009 | رقيه امير محمود ريسان | 597 | 74.6% | معيد | عرض |
| 2 | 25229500007 | لادبع هعمج دودو ءاروح | 560 | 70% | معيد | عرض |
| 3 | 25229500020 | حيلف حايص ريثا بنيز | 524 | 65.5% | معيد | عرض |
| 4 | 25229500002 | تبارك عمار عبدالخضر جبار | 506 | 63.2% | معيد | عرض |
| 5 | 25229500017 | زهراء علي كاظم رضا | 502 | 71.7% | معيد | عرض |
| 6 | 25229500019 | زهراء هادي قاسم نصر | 502 | 71.7% | معيد | عرض |
| 7 | 25229500014 | زهراء جبار عبدالستار حلوي | 486 | 69.4% | معيد | عرض |
| 8 | 25229500008 | دعاء حسين صبيح عبد علي | 480 | 68.6% | معيد | عرض |
| 9 | 25229500012 | رياحين محمد عبدالملك مطر | 471 | 67.3% | معيد | عرض |
| 10 | 25229500018 | زهراء غفور صكر جبر | 471 | 67.3% | معيد | عرض |
| 11 | 25229500015 | زهراء رزاق خضير مدهلي | 457 | 65.3% | معيد | عرض |
| 12 | 25229500006 | حوراء احمد نايف كاظم | 442 | 63.1% | معيد | عرض |
| 13 | 25229500011 | رقيه عباس صبيح عبد علي | 435 | 62.1% | معيد | عرض |
| 14 | 25229500016 | زهراء زين العابدين عبدالمجيد عبدال | 434 | 62% | معيد | عرض |
| 15 | 25229500001 | ايه حسن جواد صدام | 430 | 61.4% | معيد | عرض |
| 16 | 25229500005 | تجاس نسحم ءلع نانج | 412 | 58.9% | معيد | عرض |
| 17 | 25229500004 | ينغلادبع مادص قاتشم تانج | 405 | 57.9% | معيد | عرض |
| 18 | 25229500010 | رقيه رائد كاظم سدخان | 405 | 57.9% | معيد | عرض |
| 19 | 25229500013 | زمن محمد حجاي داغر | 387 | 55.3% | معيد | عرض |
| 20 | 25229500003 | هتفل نسحلادبع حلف كرابت | 371 | 53% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «الهوير». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.