الهارثة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25228630018 | خنساء فؤاد علي كاظم | 568 | 81.1% | معيد | عرض |
| 2 | 25228630006 | بنين حيدر كريم قاسم | 524 | 74.9% | معيد | عرض |
| 3 | 25228630019 | يلعدبع متاح دعر للد | 523 | 65.4% | معيد | عرض |
| 4 | 25228630005 | بنين حسين خيري كاظم | 456 | 65.1% | معيد | عرض |
| 5 | 25228630015 | حوراء حيدر حسين علي | 438 | 62.6% | معيد | عرض |
| 6 | 25228630014 | حنين نعيم حمد لفته | 437 | 62.4% | معيد | عرض |
| 7 | 25228630013 | تقى صلح هادي سلمان | 435 | 62.1% | معيد | عرض |
| 8 | 25228630017 | رباج مجن مظاكلادبع ءاروح | 394 | 56.3% | معيد | عرض |
| 9 | 25228630016 | حوراء عباس رمضان خضير | 372 | 53.1% | معيد | عرض |
| 10 | 25228630007 | بنين عبدالحسين محمد حاجم | 368 | 52.6% | معيد | عرض |
| 11 | 25228630001 | أشواق علي عبدالوهاب ضيغم | 366 | 52.3% | معيد | عرض |
| 12 | 25228630008 | ىسوم يدهملادبع فانمدبع نينب | 342 | 48.9% | معيد | عرض |
| 13 | 25228630011 | بنين مهدي حاتم عبد علي | 333 | 47.6% | معيد | عرض |
| 14 | 25228630003 | ريضخ دصاك مثيم راظتنأ | 293 | 41.9% | معيد | عرض |
| 15 | 25228630020 | دنيا خزعل كاظم ظاهر | 280 | 40% | معيد | عرض |
| 16 | 25228630009 | بنين علي حاتم عبدعلي | 262 | 37.4% | معيد | عرض |
| 17 | 25228630002 | ناولع نسحلادبع يماس نينبلا مأ | 260 | 37.1% | معيد | عرض |
| 18 | 25228630004 | بنين جميل احمد علوان | 251 | 35.9% | معيد | عرض |
| 19 | 25228630010 | بساج ناندع ىضترم نينب | 245 | 40.8% | معيد | عرض |
| 20 | 25228630012 | ريصن هتفل ىسوم نينب | 244 | 34.9% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «الهارثة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.