الهارثة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25220530012 | دياج يهنم بيسح ةجيدخ | 600 | 75% | معيد | عرض |
| 2 | 25220530014 | دموع الزهراء زهير علي حسين | 541 | 77.3% | معيد | عرض |
| 3 | 25220530005 | يقرش قازر نزام نينب | 509 | 63.6% | معيد | عرض |
| 4 | 25220530009 | بوقعي ىيحي ايركز نينح | 469 | 67% | معيد | عرض |
| 5 | 25220530011 | حوراء جبر ناجي كاظم | 459 | 57.4% | معيد | عرض |
| 6 | 25220530016 | دينا كاظم محمد عباس | 427 | 61% | معيد | عرض |
| 7 | 25220530015 | دنيا علي نصر عبد | 423 | 60.4% | معيد | عرض |
| 8 | 25220530001 | ام البنين جلل عبد الكريم عبد النبي | 416 | 59.4% | معيد | عرض |
| 9 | 25220530010 | حوراء احمد مردان عبد الجليل | 416 | 59.4% | معيد | عرض |
| 10 | 25220530017 | رقية ارشد حسن عباس | 391 | 55.9% | معيد | عرض |
| 11 | 25220530006 | تبارك عبد الزهرة علي حسون | 388 | 55.4% | معيد | عرض |
| 12 | 25220530013 | خولة تحسين نصر عبد | 387 | 55.3% | معيد | عرض |
| 13 | 25220530002 | بنين عباس كاظم حسن | 363 | 51.9% | معيد | عرض |
| 14 | 25220530003 | بنين عبد الحي عبد ال عبد | 345 | 49.3% | معيد | عرض |
| 15 | 25220530007 | حميدة لطيف سلمان كاظم | 328 | 46.9% | معيد | عرض |
| 16 | 25220530020 | رقية عبد المطلب علي مفتن | 305 | 43.6% | معيد | عرض |
| 17 | 25220530018 | رقية جبار مهدي عطوان | 303 | 43.3% | معيد | عرض |
| 18 | 25220530008 | لعزم رخاف داهج نينح | 300 | 42.9% | معيد | عرض |
| 19 | 25220530004 | يصاع طبيرخ ءلع نينب | 246 | 35.1% | معيد | عرض |
| 20 | 25220530019 | رقية جعفر باقر طعمة | 231 | 38.5% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «الهارثة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.