الهارثة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25228610014 | بنت الهدى حسين جلوب مصاول | 616 | 77% | معيد | عرض |
| 2 | 25228610006 | ايه حسن عبدال زباري | 597 | 85.3% | معيد | عرض |
| 3 | 25228610001 | طامخ مساق دجما نينبلا ما | 563 | 80.4% | معيد | عرض |
| 4 | 25228610002 | ديمح ردنكسا دئار نينبلا ما | 543 | 77.6% | معيد | عرض |
| 5 | 25228610019 | جنات حيدر جليل نجم | 512 | 73.1% | معيد | عرض |
| 6 | 25228610013 | نيساي هط دامع لوتب | 510 | 63.8% | معيد | عرض |
| 7 | 25228610008 | ايه علي محسن عبد الحسين | 505 | 72.1% | معيد | عرض |
| 8 | 25228610012 | بتول حيدر خير ال عزيز | 495 | 70.7% | معيد | عرض |
| 9 | 25228610003 | ام البنين علي محسن قاصد | 494 | 70.6% | معيد | عرض |
| 10 | 25228610009 | ايه عمار نوري خلف | 487 | 69.6% | معيد | عرض |
| 11 | 25228610016 | تبارك احسان عبد سلمان | 486 | 69.4% | معيد | عرض |
| 12 | 25228610004 | نيساي بلاط رساي نينبلا ما | 473 | 67.6% | معيد | عرض |
| 13 | 25228610005 | ليلج يريخ نيساي تايا | 470 | 67.1% | معيد | عرض |
| 14 | 25228610018 | جنات احمد مهدي حيال | 467 | 66.7% | معيد | عرض |
| 15 | 25228610017 | تبارك حيدر مهدي عبد الحسن | 463 | 66.1% | معيد | عرض |
| 16 | 25228610020 | جنات وجيه عباس يوسف | 463 | 66.1% | معيد | عرض |
| 17 | 25228610011 | نيساي مشاه ديمح لوتب | 450 | 64.3% | معيد | عرض |
| 18 | 25228610007 | ايه خليل ابراهيم لزم | 441 | 63% | معيد | عرض |
| 19 | 25228610015 | بنين فائز نظام محمد | 409 | 58.4% | معيد | عرض |
| 20 | 25228610010 | بتول ابراهيم سعيد جاسم | 363 | 51.9% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «الهارثة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.