المعقل
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25175380020 | محمد علء محمد جاسم | 598 | 85.4% | معيد | عرض |
| 2 | 25175380001 | احمد حيدر جميل عبد الحسين | 538 | 76.9% | معيد | عرض |
| 3 | 25175380019 | محمد رفعت عبد الحسين مطرود | 504 | 72% | معيد | عرض |
| 4 | 25175380016 | علي سعدون ابو الهيل كرم | 474 | 67.7% | معيد | عرض |
| 5 | 25175380008 | ريضخ ليعامسا ىفطصم دلاخ | 456 | 57% | معيد | عرض |
| 6 | 25175380018 | محسن احمد كاطع مظلوم | 440 | 62.9% | معيد | عرض |
| 7 | 25175380002 | احمد عباس طالب مذكور | 436 | 62.3% | معيد | عرض |
| 8 | 25175380004 | دومح ركاش قراط نينسح | 413 | 59% | معيد | عرض |
| 9 | 25175380015 | عباس مشتاق عودة طالب | 399 | 57% | معيد | عرض |
| 10 | 25175380009 | زين العابدين علء هاشم شمال | 393 | 56.1% | معيد | عرض |
| 11 | 25175380011 | عباس راضي درب سعد | 365 | 52.1% | معيد | عرض |
| 12 | 25175380003 | احمد لفته صدام درويش | 351 | 50.1% | معيد | عرض |
| 13 | 25175380017 | كرار حسام عبد ال عبد الكريم | 334 | 47.7% | معيد | عرض |
| 14 | 25175380010 | سجاد توفيق علوان ثاني | 327 | 46.7% | معيد | عرض |
| 15 | 25175380005 | حسين عباس عبد الخالق عذاري | 323 | 46.1% | معيد | عرض |
| 16 | 25175380007 | حيدر رعد مهدي جابر | 307 | 43.9% | معيد | عرض |
| 17 | 25175380006 | حسين علي محسن هندي | 266 | 44.3% | معيد | عرض |
| 18 | 25175380012 | عباس رعد عبد الحسين عبد علي | 243 | 40.5% | معيد | عرض |
| 19 | 25175380013 | عباس علي حسين غانم | 231 | 33% | معيد | عرض |
| 20 | 25175380014 | عباس عماد كاظم رحمة | 213 | 35.5% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «المعقل». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.