المدينة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25113680008 | حسن غيث عبد الكاظم احمد | 570 | 81.4% | معيد | عرض |
| 2 | 25113680001 | أمير قصي عبد الكاظم جاسم | 563 | 80.4% | معيد | عرض |
| 3 | 25113680014 | سجاد ثائر ثامر عبد الوهاب | 561 | 80.1% | معيد | عرض |
| 4 | 25113680020 | عباس مسلم جعفر عبادي | 540 | 77.1% | معيد | عرض |
| 5 | 25113680017 | عباس سجاد خضير عباس | 537 | 76.7% | معيد | عرض |
| 6 | 25113680004 | ابا الحسن ضياء فاضل زعيبل | 503 | 71.9% | معيد | عرض |
| 7 | 25113680012 | زين العابدين دريد عبد القادر عبد الستار | 485 | 69.3% | معيد | عرض |
| 8 | 25113680006 | جعفر علي عبد الرحيم بتور | 471 | 67.3% | معيد | عرض |
| 9 | 25113680013 | سامر عامر احمد نغماش | 446 | 63.7% | معيد | عرض |
| 10 | 25113680005 | جاسم خضير عباس كاطع | 429 | 61.3% | معيد | عرض |
| 11 | 25113680019 | عباس غيث جاسم محمد | 428 | 61.1% | معيد | عرض |
| 12 | 25113680009 | حسين عبد ال جندي طعمة | 418 | 59.7% | معيد | عرض |
| 13 | 25113680002 | ريضخ رابج نزام ريمأ | 415 | 59.3% | معيد | عرض |
| 14 | 25113680010 | حسين علي منصور جوده | 391 | 55.9% | معيد | عرض |
| 15 | 25113680018 | عباس عمار صبيح جامل | 382 | 54.6% | معيد | عرض |
| 16 | 25113680016 | عباس جميل زرزور طعمة | 372 | 53.1% | معيد | عرض |
| 17 | 25113680015 | سجاد فراس شامل نعيم | 355 | 50.7% | معيد | عرض |
| 18 | 25113680011 | رضا كرار خضير عباس | 340 | 48.6% | معيد | عرض |
| 19 | 25113680007 | جواد كاظم يحيى ناظم | 329 | 47% | معيد | عرض |
| 20 | 25113680003 | أمير مشتاق شنو عبد | 328 | 54.7% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «المدينة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.