المدينة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25178340016 | مصطفى حسن عبدالعظيم ثامر | 607 | 86.7% | معيد | عرض |
| 2 | 25178340012 | علي فلح حسن سلمان | 597 | 85.3% | معيد | عرض |
| 3 | 25278340003 | حوراء حيدر صافي نعمه | 583 | 83.3% | معيد | عرض |
| 4 | 25178340008 | حيدر علي جميل سعيد | 581 | 83% | معيد | عرض |
| 5 | 25178340015 | مرتجى حسين عبدالعظيم ثامر | 536 | 76.6% | معيد | عرض |
| 6 | 25178340006 | حسين علي عبدالكريم جاسم | 517 | 64.6% | معيد | عرض |
| 7 | 25178340010 | صادق حسن علي مبارك | 480 | 68.6% | معيد | عرض |
| 8 | 25178340009 | رضا بشير محمد خضر | 474 | 67.7% | معيد | عرض |
| 9 | 25178340002 | حسن عوده عبدالقادر عوده | 463 | 66.1% | معيد | عرض |
| 10 | 25178340013 | محمد ابراهيم غانم جابر | 426 | 60.9% | معيد | عرض |
| 11 | 25278340001 | ام البنين علء محمد حسين | 413 | 59% | معيد | عرض |
| 12 | 25178340003 | حسن وليد قصي عبدالحسن | 408 | 58.3% | معيد | عرض |
| 13 | 25178340004 | حسين صابر عناد كريم | 386 | 55.1% | معيد | عرض |
| 14 | 25178340005 | حسين علي حمدان سلمان | 386 | 55.1% | معيد | عرض |
| 15 | 25178340014 | محمد يوسف علي حسن | 371 | 53% | معيد | عرض |
| 16 | 25178340001 | ميرك دانع رباص ريما | 367 | 52.4% | معيد | عرض |
| 17 | 25278340002 | بنين ميثم سالم محمد | 350 | 50% | معيد | عرض |
| 18 | 25178340007 | حيدر احمد نعمه حمود | 311 | 44.4% | معيد | عرض |
| 19 | 25178340011 | علي عبدالباري عبدالحسين عبدالزهره | 299 | 42.7% | معيد | عرض |
| 20 | 25178340017 | ناضمر باينخ داجس نيدلارون | 212 | 35.3% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «المدينة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.