القرنة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25113400020 | سيف امجد حسن عبيد | 589 | 84.1% | معيد | عرض |
| 2 | 25113400008 | حسن خالد عبدالخضر عباس | 568 | 81.1% | معيد | عرض |
| 3 | 25113400006 | باقر بشير محمد علي | 566 | 80.9% | معيد | عرض |
| 4 | 25113400009 | حسن صفاء فخري عاتي | 566 | 80.9% | معيد | عرض |
| 5 | 25113400012 | حسين علي عبدالملك عبدالرزاق | 556 | 79.4% | معيد | عرض |
| 6 | 25113400004 | احمد محمد جاسم زغير | 530 | 75.7% | معيد | عرض |
| 7 | 25113400001 | ابراهيم حكيم عطوان جابر | 512 | 64% | معيد | عرض |
| 8 | 25113400002 | احمد زيد ابراهيم محمد | 510 | 72.9% | معيد | عرض |
| 9 | 25113400005 | احمد محمد عبداله هندال | 488 | 69.7% | معيد | عرض |
| 10 | 25113400015 | حيدر فاضل جواد عدنان | 481 | 68.7% | معيد | عرض |
| 11 | 25113400016 | رضا كاظم قاسم طابور | 469 | 67% | معيد | عرض |
| 12 | 25113400019 | دواد قلاخلادبع ردان داجس | 442 | 63.1% | معيد | عرض |
| 13 | 25113400013 | حسين ناظم عمران موسى | 426 | 53.2% | معيد | عرض |
| 14 | 25113400007 | جاسم محمد محسن موسى | 413 | 59% | معيد | عرض |
| 15 | 25113400003 | احمد سعد عبدالمام كاظم | 409 | 58.4% | معيد | عرض |
| 16 | 25113400018 | سجاد حسين سعيد احمد | 398 | 56.9% | معيد | عرض |
| 17 | 25113400017 | سجاد احمد عبدال حسن | 360 | 51.4% | معيد | عرض |
| 18 | 25113400010 | متاح ديمح لصيف نينسح | 347 | 49.6% | معيد | عرض |
| 19 | 25113400011 | حسين عقيل محسن حمود | 300 | 42.9% | معيد | عرض |
| 20 | 25113400014 | حسين وسام علي جويد | 274 | 39.1% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «القرنة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.