الفيحاء
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25112770012 | ذو الفقار علي مهدي جابر | 614 | 76.8% | معيد | عرض |
| 2 | 25112770008 | حسين سمير نوري جابر | 603 | 86.1% | معيد | عرض |
| 3 | 25112770013 | زين العابدين ناطق غضبان سلطان | 575 | 82.1% | معيد | عرض |
| 4 | 25112770009 | حسين عماد ابراهيم جابر | 562 | 80.3% | معيد | عرض |
| 5 | 25112770010 | حسين محمد قاسم هاشم | 504 | 72% | معيد | عرض |
| 6 | 25112770015 | سجاد محمد مطرود عبد ال | 500 | 71.4% | معيد | عرض |
| 7 | 25112770004 | حسن عبدال امير عبدال | 489 | 69.9% | معيد | عرض |
| 8 | 25112770005 | حسن فاضل عباس مزعل | 468 | 66.9% | معيد | عرض |
| 9 | 25112770011 | حيدر بسيم عبدالمير جاسم | 462 | 66% | معيد | عرض |
| 10 | 25112770019 | علي رافت عبد الكريم نعمه | 459 | 65.6% | معيد | عرض |
| 11 | 25112770007 | حسين رضا كاظم ناصر | 444 | 63.4% | معيد | عرض |
| 12 | 25112770003 | احمد حيدر صادق احمد | 407 | 58.1% | معيد | عرض |
| 13 | 25112770020 | علي صلح جبار انتيش | 396 | 56.6% | معيد | عرض |
| 14 | 25112770006 | حسين خالد سعدي حسن | 371 | 53% | معيد | عرض |
| 15 | 25112770017 | عباس قاسم حسين سعدون | 369 | 52.7% | معيد | عرض |
| 16 | 25112770002 | احمد حيدر جبار عبدالحسين | 362 | 51.7% | معيد | عرض |
| 17 | 25112770016 | عباس رافت عبد الكريم نعمه | 335 | 47.9% | معيد | عرض |
| 18 | 25112770014 | سجاد باسم قاسم محمد | 317 | 45.3% | معيد | عرض |
| 19 | 25112770001 | ابو الفضل رافت عبد الرضا حميد | 312 | 44.6% | معيد | عرض |
| 20 | 25112770018 | علي احمد جميل ظاهر | 231 | 33% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «الفيحاء». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.