الدير
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25115250017 | عباس كاظم رزاق محمد | 525 | 75% | معيد | عرض |
| 2 | 25115250002 | انور عماد عبد عاتي | 457 | 57.1% | معيد | عرض |
| 3 | 25115250007 | حسن علء حداد غانم | 439 | 62.7% | معيد | عرض |
| 4 | 25115250009 | حسنين سليم حسين سالم | 421 | 60.1% | معيد | عرض |
| 5 | 25115250020 | عبد الحسين خيري عبد كاظم | 397 | 56.7% | معيد | عرض |
| 6 | 25115250006 | حسن عادل حسين اسماعيل | 386 | 55.1% | معيد | عرض |
| 7 | 25115250008 | حسن محمد ثامر عبد الكريم | 379 | 54.1% | معيد | عرض |
| 8 | 25115250015 | سجاد علي حسين قاسم | 363 | 51.9% | معيد | عرض |
| 9 | 25115250012 | حسين كريم عزيز عبد | 350 | 50% | معيد | عرض |
| 10 | 25115250005 | ثامر احمد ثامر عبد الكريم | 333 | 47.6% | معيد | عرض |
| 11 | 25115250018 | عباس مرتضى رمضان عبد الزهرة | 313 | 44.7% | معيد | عرض |
| 12 | 25115250003 | ايهم احمد سمير شري | 312 | 44.6% | معيد | عرض |
| 13 | 25115250010 | حسين تيسير عبد الله عبد علي | 304 | 43.4% | معيد | عرض |
| 14 | 25115250016 | عباس علء عبد الرضا اسماعيل | 303 | 43.3% | معيد | عرض |
| 15 | 25115250011 | حسين كرار علي حسين | 292 | 41.7% | معيد | عرض |
| 16 | 25115250004 | بلاط عطاك ماشه للب | 285 | 40.7% | معيد | عرض |
| 17 | 25115250019 | عباس ناجي طالب كريم | 258 | 36.9% | معيد | عرض |
| 18 | 25115250014 | رضا عبد الجليل حسين مهلهل | 242 | 34.6% | معيد | عرض |
| 19 | 25115250001 | احمد عادل بدر عبد النبي | 226 | 37.7% | معيد | عرض |
| 20 | 25115250013 | حسين يعقوب كريم عبد علي | 207 | 34.5% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «الدير». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.