التنومة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25177990008 | حسين سجاد راضي مهلهل | 587 | 83.9% | معيد | عرض |
| 2 | 25177990013 | سجاد احمد حبيب عبدال | 581 | 83% | معيد | عرض |
| 3 | 25177990009 | حسين شريف عبد الرزاق عبود | 570 | 81.4% | معيد | عرض |
| 4 | 25177990007 | حسن علي حسين ناصر | 550 | 78.6% | معيد | عرض |
| 5 | 25177990010 | حيدر كرار فؤاد ناجي | 539 | 77% | معيد | عرض |
| 6 | 25177990015 | سجاد فالح مهدي محمد | 526 | 65.8% | معيد | عرض |
| 7 | 25177990011 | خالد وليد عماد عزيز | 523 | 74.7% | معيد | عرض |
| 8 | 25177990019 | عبدال عوده عبد الجبار ناصر | 521 | 74.4% | معيد | عرض |
| 9 | 25177990017 | عباس دواي بدر غالب | 514 | 64.2% | معيد | عرض |
| 10 | 25177990005 | جهاد منتظر عبد علي زناد | 509 | 63.6% | معيد | عرض |
| 11 | 25177990006 | حسن علي جاسم حميد | 475 | 67.9% | معيد | عرض |
| 12 | 25177990016 | سيف ارشد احمد غلوم | 464 | 66.3% | معيد | عرض |
| 13 | 25177990002 | ابراهيم اسامه كريم محسن | 451 | 64.4% | معيد | عرض |
| 14 | 25177990004 | اشرف اسامة صفاء عبد المير | 438 | 62.6% | معيد | عرض |
| 15 | 25177990020 | علي احمد سعد عبد علي | 430 | 61.4% | معيد | عرض |
| 16 | 25177990001 | أحمد كاظم ابراهيم باجي | 424 | 60.6% | معيد | عرض |
| 17 | 25177990018 | عباس ميثم عبد غويط | 405 | 57.9% | معيد | عرض |
| 18 | 25177990012 | رضا ضياء عبد الحكيم صالح | 403 | 57.6% | معيد | عرض |
| 19 | 25177990003 | احمد سجاد محسن سوادي | 383 | 54.7% | معيد | عرض |
| 20 | 25177990014 | سجاد حامد عبد اللطيف عبد الصاحب | 349 | 49.9% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «التنومة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.