التنومة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25112650014 | عباس رضا حمزة عوده | 658 | 82.2% | معيد | عرض |
| 2 | 25112650006 | حسن ميثاق مال ال قاسم | 643 | 80.4% | معيد | عرض |
| 3 | 25112650004 | حسن حيدر توفيق حمزة | 599 | 85.6% | معيد | عرض |
| 4 | 25112650008 | حمزة عبد الغفار حمزة عوده | 561 | 80.1% | معيد | عرض |
| 5 | 25112650010 | حيدر مهند رزاق عبدالحسين | 558 | 79.7% | معيد | عرض |
| 6 | 25112650016 | ديمح يقابلادبع دمحأ لادبع | 552 | 78.9% | معيد | عرض |
| 7 | 25112650009 | حيدر محمود صبيح فلح | 536 | 76.6% | معيد | عرض |
| 8 | 25112650017 | عبدال حيدر عبدالحسين عبدالمجيد | 532 | 76% | معيد | عرض |
| 9 | 25112650013 | عباس أياد كاظم حسن | 531 | 66.4% | معيد | عرض |
| 10 | 25112650007 | حسين رائد عبدالعباس مال ال | 506 | 72.3% | معيد | عرض |
| 11 | 25112650011 | رحمن محمد حسين خضير | 498 | 71.1% | معيد | عرض |
| 12 | 25112650005 | حسين حيدر عبدالزهره وهيب | 495 | 61.9% | معيد | عرض |
| 13 | 25112650020 | علي سجاد علي أحمد | 467 | 66.7% | معيد | عرض |
| 14 | 25112650003 | احمد كريم يوسف صالح | 457 | 65.3% | معيد | عرض |
| 15 | 25112650001 | أبراهيم محمود صبيح علي | 450 | 64.3% | معيد | عرض |
| 16 | 25112650019 | علي حسين علي عبدالحسين | 442 | 63.1% | معيد | عرض |
| 17 | 25112650018 | علي احمد رحمه كاظم | 427 | 61% | معيد | عرض |
| 18 | 25112650002 | أحمد شهيد كريم مهدي | 382 | 54.6% | معيد | عرض |
| 19 | 25112650015 | عباس علي محسن عبود | 345 | 49.3% | معيد | عرض |
| 20 | 25112650012 | رضا عدي عبدالحسين علي | 339 | 48.4% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «التنومة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.