التنومة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25177650008 | حيدر مصطفى كامل عبد الزهره | 589 | 84.1% | معيد | عرض |
| 2 | 25177650011 | زين العابدين مهند يحيى عزيز | 583 | 83.3% | معيد | عرض |
| 3 | 25177650003 | سراف تمكح نزام نسحلا | 575 | 82.1% | معيد | عرض |
| 4 | 25177650014 | عباس سعيد عبد الغني محسن | 574 | 71.8% | معيد | عرض |
| 5 | 25177650007 | حسين علي خليل ابراهيم | 572 | 81.7% | معيد | عرض |
| 6 | 25177650005 | حسن وسام علي حسين | 565 | 80.7% | معيد | عرض |
| 7 | 25177650013 | طه عبد المهيمن ناظم زامل | 552 | 69% | معيد | عرض |
| 8 | 25177650004 | المحسن حميد عباس حميد | 543 | 77.6% | معيد | عرض |
| 9 | 25177650012 | ربج عطاك ملس ناماس | 530 | 75.7% | معيد | عرض |
| 10 | 25177650018 | علي سلم جبار منصور | 529 | 75.6% | معيد | عرض |
| 11 | 25177650015 | عباس علي ناصر محمد | 524 | 74.9% | معيد | عرض |
| 12 | 25177650006 | حسين جسام نوري شنيف | 515 | 73.6% | معيد | عرض |
| 13 | 25177650019 | علي محمد جاسم مكنس | 508 | 72.6% | معيد | عرض |
| 14 | 25177650001 | ابو الحسن علي جبار سويد | 486 | 69.4% | معيد | عرض |
| 15 | 25177650017 | عباس وسام شاكر عبد النبي | 481 | 68.7% | معيد | عرض |
| 16 | 25177650002 | رابج ليعامسا قراط هماسا | 477 | 68.1% | معيد | عرض |
| 17 | 25177650020 | دوبع رابج رارك سراف | 462 | 66% | معيد | عرض |
| 18 | 25177650010 | رضا فاضل عويد يوسف | 425 | 60.7% | معيد | عرض |
| 19 | 25177650016 | عباس فاضل عباس ناصر | 420 | 60% | معيد | عرض |
| 20 | 25177650009 | رضا سجاد عبد المير عبد الجبار | 400 | 57.1% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «التنومة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.