التنومة
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25178410011 | حسين علي جميل حسن | 697 | 87.1% | معيد | عرض |
| 2 | 25178410006 | حسن عادل توفيق عبد المام | 629 | 78.6% | معيد | عرض |
| 3 | 25178410010 | حسين اسامه عبد الرضا مسيم | 626 | 78.2% | معيد | عرض |
| 4 | 25178410017 | حيدر احمد سامي حاتم | 619 | 77.4% | معيد | عرض |
| 5 | 25178410016 | حمزة وسام حمزة عباس | 608 | 86.9% | معيد | عرض |
| 6 | 25178410005 | احمد هاشم احمد عبد الحسين | 607 | 75.9% | معيد | عرض |
| 7 | 25178410020 | زين العابدين مصطفى أسعد زكي | 599 | 85.6% | معيد | عرض |
| 8 | 25178410012 | حسين علي حسن ضاحي | 591 | 84.4% | معيد | عرض |
| 9 | 25178410003 | احمد خالد احمد عزيز | 582 | 83.1% | معيد | عرض |
| 10 | 25178410013 | حسين علي عبد الرضا عبد الحسين | 552 | 69% | معيد | عرض |
| 11 | 25178410008 | حسن ولي عويد دنانة | 526 | 75.1% | معيد | عرض |
| 12 | 25178410014 | حسين محمد داود سلمان | 519 | 74.1% | معيد | عرض |
| 13 | 25178410007 | حسن علي محمود شاكر | 508 | 72.6% | معيد | عرض |
| 14 | 25178410004 | احمد ذو الفقار محمد صبار | 498 | 71.1% | معيد | عرض |
| 15 | 25178410001 | أبو الفضل صادق هاشم فتاح | 497 | 71% | معيد | عرض |
| 16 | 25178410019 | روح ال احمد فارس صافي | 486 | 69.4% | معيد | عرض |
| 17 | 25178410002 | احمد جهاد عامر جاسم | 460 | 65.7% | معيد | عرض |
| 18 | 25178410009 | حسنين احمد رحيم جبر | 425 | 60.7% | معيد | عرض |
| 19 | 25178410015 | حسين وسام رحمن مطر | 311 | 44.4% | معيد | عرض |
| 20 | 25178410018 | حيدر خالد جاسم كريم | 187 | 31.2% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «التنومة». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.