أبي الخصيب
نتائج السادس الابتدائي 2025 (الدور الأول) · تربية البصرة
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25229690003 | امنه احمد صادق جعفر | 696 | 87% | معيد | عرض |
| 2 | 25229690013 | بنين محمد عبد الرضا مهدي | 664 | 83% | معيد | عرض |
| 3 | 25229690008 | بتول حسين سعود محمد | 624 | 78% | معيد | عرض |
| 4 | 25229690017 | ةميحر ءلع ةماسا تانج | 594 | 84.9% | معيد | عرض |
| 5 | 25229690012 | رسي رابج دامع نينب | 581 | 83% | معيد | عرض |
| 6 | 25229690016 | جمانة احمد باسم ياسين | 571 | 81.6% | معيد | عرض |
| 7 | 25229690004 | امنه توفيق عبود سلطان | 569 | 81.3% | معيد | عرض |
| 8 | 25229690009 | بتول نافع عباس احمد | 566 | 80.9% | معيد | عرض |
| 9 | 25229690015 | تبارك لؤي عبد الحسين علي | 564 | 80.6% | معيد | عرض |
| 10 | 25229690007 | اية مصعب سلمان عبد الكريم | 548 | 78.3% | معيد | عرض |
| 11 | 25229690019 | حوراء عبد الرسول صبار طعمة | 544 | 68% | معيد | عرض |
| 12 | 25229690020 | دنيا عمار موسى هارون | 526 | 75.1% | معيد | عرض |
| 13 | 25229690011 | بنين حيدر خلف جاسم | 517 | 73.9% | معيد | عرض |
| 14 | 25229690006 | اميرة علي عبدال يونس | 503 | 71.9% | معيد | عرض |
| 15 | 25229690002 | ام البنين احمد عدنان حسن | 498 | 71.1% | معيد | عرض |
| 16 | 25229690014 | بيان عادل كاظم وشاح | 495 | 70.7% | معيد | عرض |
| 17 | 25229690018 | حوراء اياد كاظم عباس | 491 | 70.1% | معيد | عرض |
| 18 | 25229690005 | امنه خير ال جاسم محمد | 482 | 68.9% | معيد | عرض |
| 19 | 25229690010 | فسوي لعيلع مساج نينب | 482 | 68.9% | معيد | عرض |
| 20 | 25229690001 | اسماء حبيب عبد الرزاق قاسم | 419 | 59.9% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول البصرة كما أعلنتها المديرية العامة لتربية البصرة، ضمن «أبي الخصيب». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.