الدور الثاني
نتائج الثالث المتوسط 2025 (الدور الثاني) · تربية دهوك
| # | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع | المعدل | النتيجة | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332591310100076 | همام صدام Ϗازي صديϖ | 502 | 62.8% | معيد | عرض |
| 2 | 332591310100082 | يوسف عبدالكريم محمد يوسف | 486 | 60.8% | معيد | عرض |
| 3 | 332591310100074 | نشوان امين عبدهللا ϗاسم | 482 | 60.2% | معيد | عرض |
| 4 | 332591310100046 | علي يشار حسن خالد | 469 | 58.6% | معيد | عرض |
| 5 | 332591310100017 | جاق فادي ياϗو اسحϖ | 459 | 57.4% | معيد | عرض |
| 6 | 332591310100078 | يوسف ابراهيم علي حسن | 458 | 57.2% | معيد | عرض |
| 7 | 332591310100069 | مصظفϰ يونس حسن هادي | 456 | 57% | معيد | عرض |
| 8 | 332591310100060 | محمد عبدهللا علي حسين | 451 | 56.4% | معيد | عرض |
| 9 | 332591310100014 | ايوا عصام عبدالسالم سغيد | 448 | 56% | معيد | عرض |
| 10 | 332591310100047 | عماد حميد خليل شيخو | 439 | 54.9% | معيد | عرض |
| 11 | 332591310100024 | رضوان مروان حجي سيدو | 428 | 53.5% | معيد | عرض |
| 12 | 332591310100075 | هريم علي مراد ϗاسم | 422 | 52.8% | معيد | عرض |
| 13 | 332591310100033 | عبدالرحمن نشوان نغمح شكري | 409 | 51.1% | معيد | عرض |
| 14 | 332591310100052 | لϘمان امين عبدهللا ϗاسم | 405 | 50.6% | معيد | عرض |
| 15 | 332591310100016 | بيار بنكين شيخموس خلف | 399 | 49.9% | معيد | عرض |
| 16 | 332591310100064 | محمد مودي محمد صالح علي | 399 | 49.9% | معيد | عرض |
| 17 | 332591310100054 | مالق سغد احمد سليمان | 397 | 49.6% | معيد | عرض |
| 18 | 332591310100055 | ماهر خضر حسن ابراهيم | 321 | 35.7% | معيد | عرض |
| 19 | 332591310100043 | علي ساهر يغϘوا عبدهللا | 111 | 27.8% | معيد | عرض |
لا يظهر الكشف؟ افتحه في نافذة جديدة أو حمّله من الزر أعلاه. على الهاتف ابحث داخل الملف عن اسمك أو رقمك الامتحاني.
هذا الكشف من نتائج الثالث المتوسط 2025 الدور الثاني دهوك كما أعلنتها المديرية العامة لتربية دهوك، ضمن «الدور الثاني». يضم أسماء طلبة المدرسة ونتائجهم في هذا الدور.
اعرض الكشف أعلاه أو حمّله PDF، ثم ابحث داخله عن اسمك أو رقمك الامتحاني. للاعتراض أو تصحيح خطأ راجع إدارة مدرستك أو مديريتك. مركز تحميل نتائجنا أرشيف مستقل وليس موقعًا رسميًا لوزارة التربية.